Agenda
Tuesday, September 20, 2022
Time | Session |
8:00am-11:35am | Parallel Track Sessions |
11:35am-12:15pm | Lunch Break |
12:15pm-1:00pm | Dieter Fox, University of Washington: “Advances in Robotics and Autonomy” (Keynote) |
1:00pm-1:15pm | Break |
1:15pm-2:00pm | Pascal Van Hentenryck, Georgia Tech: “Fusing AI and Optimization for Engineering” (Keynote) |
2:00pm-2:30pm | Break |
2:30pm-5:00pm | Parallel Track Sessions |
Wednesday, September 21, 2022
Time | Session |
8:00am-11:35am | Parallel Track Sessions |
11:35am-12:15pm | Lunch Break |
12:15pm-1:00pm | Anna Stefanopoulou, University of Michigan: “Battery Engineering For Vehicle Electrification” (Keynote) |
1:00pm-1:15pm | Break |
1:15pm-2:00pm | Somnath Ghosh, John Hopkins University: “Data-driven Bayesian model-based prediction of fatigue crack nucleation in Ni-based superalloys” (Keynote) |
2:00pm-2:30pm | Break |
2:30pm-5:00pm | Parallel Track Sessions |
Track 1: “Machine-Ground Interaction in Robotics & Autonomous Vehicles” with Dan Negrut & Radu Serban
Tuesday, September 20, 2022
Time | Session |
8:00am-8:15am | Dan Negrut, University of Wisconsin-Madison: Introductory remarks, event logistics |
8:15am-8:40am | Marcel Offermans: “The structure and performance of a racing video game: rFactor 2” |
8:40am-9:05am | Wai Ching Sun, Columbia University: “Deep geometric prior for modeling granular solids” |
9:05am-9:30am | Iván Martínez-Estévez, University of Virgo: “Coupling of DualSPHysics with Project Chrono” |
9:30am-9:55am | Junmin Wang, University of Texas at Austin: “Efficient, Safe, and Trusted Vehicle Automation” |
9:55am-10:20am | Georgios Fourtakas, University of Manchester: “SPH scouring and sediment transport” |
10:20am-10:45am | Ken Kamrin, Massachusetts Institute of Technology: “Three-Dimensional Resistive Force Theory in Granular Media” |
10:45am-11:10am | Chen Li, Johns Hopkins University: “Alternative Ground Robots to Traverse Sandy and Rocky Extraterrestrial Terrain” |
11:10am-12:15pm | Lunch Break |
12:15pm-1:00pm | Dieter Fox, University of Washington: “Advances in Robotics and Autonomy” (Keynote) |
1:00pm-1:15pm | Break |
1:15pm-2:00pm | Pascal Van Hentenryck, Georgia Tech: “Fusing AI and Optimization for Engineering” (Keynote) |
2:00pm-2:30pm | Break |
2:30pm-2:55pm | Pierangelo Masarati, Polytechnic University of Milan: “Pilot-vehicle interaction from a multibody dynamics and experimental perspective” |
2:55pm-3:20pm | Wei Hu, University of Wisconsin-Madison: “Off-road mobility simulation via continuum representation of terrain” |
3:20pm-3:45pm | Jack Collins, Oxford University: “Simulations for Evolutionary Robotics and the Curse of the Reality Gap” |
3:45pm-4:10pm | Fabio Ramos, University of Sidney: “Bayesian Inference for Simulators: Reducing the Reality Gap by Modeling Uncertainty” |
4:10pm-4:35pm | Arno Rogg, NASA: “Overview of technical challenges related to VIPER’s 2023 Lunar mission” |
4:35pm-5:00pm | Gavriel State, NVIDIA: “Simulation for virtual design” |
Wednesday, September 21, 2022
Time | Session |
8:00am-8:15am | Dan Negrut, University of Wisconsin-Madison: “Introductory remarks, event logistics” |
8:15am-8:40am | Peter Chien, SmartUQ: “Uncertainty quantification” |
8:40am-9:05am | Denis Zorin, New York University: “Computational geometry, friction and contact, nonlinear FEA” |
9:05am-9:30am | Xiangru Xu, University of Wisconsin-Madison: “Optimization-based Safety-critical Control of Dynamic Systems” |
9:30am-9:55am | John Lee, University of Wisconsin-Madison: “Human-automation interaction, trust, driver modeling” |
9:55am-10:20am | Eric Anderson, John Deere: “Simulation Infrastructure Perspectives for Dynamic Systems Modeling” |
10:20am-10:45am | Asher Elmquist, University of Wisconsin-Madison: “Sensor modeling, and sensor simulation in Chrono” |
10:45am-11:35am | Nate Koenig, Open Robotics: “What’s new in Gazebo” |
11:35am-12:15pm | Lunch Break |
12:15pm-1:00pm | Anna Stefanopoulou, University of Michigan: “Battery Engineering For Vehicle Electrification” (Keynote) |
1:00pm-1:15pm | Break |
1:15pm-2:00pm | Somnath Ghosh, John Hopkins University: “Data-driven Bayesian model-based prediction of fatigue crack nucleation in Ni-based superalloys” (Keynote) |
2:00pm-2:30pm | Break |
2:30pm-2:55pm | Hiroyuki Sugiyama, University of Iowa: “Modeling and Computational Challenges in High-Fidelity Off-Road Mobility Simulations” |
2:55pm-3:20pm | Daniel Carruth, Mississippi State University: “Autonomy for off-road mobility” |
3:20pm-3:45pm | Hank Yang, Harvard University: “Certifiable robot geometric perception” |
3:45pm-4:10pm | Aaron Young, Massachusetts Institute of Technology: “Autonomy research testbed and simulation toolkit” |
4:10pm-4:35pm | Venkat Krovi, Clemson University: “Autonomous vehicle projects at Clemson University” |
4:35pm-5:00pm | Dan Negrut, University of Wisconsin-Madison: Event Wrap-up |
Track 2: “Computing for sustainability” with Styliani Avraamidou & Victor Zavala
Tuesday, September 20, 2022
Time | Session |
8:20am-8:30am | Introductory remarks, event logistics |
8:30am-9:00am | Pei Liu, Tsinghua University: “Energy systems engineering and applications in China’s energy sector” |
9:00am-9:30am | Victor Zavala, University of Wisconsin-Madison: “Enabling Sustainability using Coordinated Markets” |
9:30am-10:00am | Bruce McCarl, Texas A&M University: “Modeling agricultural participation in a lower carbon economy: Economic and Environmental Implications” |
10:00am-10:30am | Fani Boukouvala, Georgia Institute of Technology: “Use of high-fidelity simulations and Machine Learning for process modeling and optimization: applications in carbon capture and plastics recycling” |
10:30am-11:00am | Ana Torres, Carnegie Mellon University: “Perspectives on net zero carbon processes” |
11:00am-12:15pm | Lunch Break |
12:15pm-1:00pm | Dieter Fox, University of Washington: “Advances in Robotics and Autonomy” (Keynote) |
1:00pm-1:15pm | Break |
1:15pm-2:00pm | Pascal Van Hentenryck, Georgia Tech: “Fusing AI and Optimization for Engineering” (Keynote) |
2:00pm-2:30pm | Break |
2:30pm-2:35pm | Introductory remarks, event logistics |
2:35pm-3:05pm | Burcu Beykal, University of Connecticut: “Data-driven Stochastic Optimization of the Steam Cracking Process with Implicit Constraints” |
3:05pm-3:35pm | Jianping Li, University of Wisconsin-Madison: “Multi-scale Modeling and Optimization for Bioproduct Separation” |
3:35pm-4:05pm | Prodromos Daoutidis, University of Minnesota: “Green ammonia for sustainable energy and agriculture” |
4:05pm-4:45pm | Styliani Avraamidou, University of Wisconsin-Madison: “Circular Economy Systems Engineering” |
Wednesday, September 21, 2022
Time | Session |
8:50am-9:00am | Introductory remarks, event logistics |
9:00am-9:30am | Xiaonan Wang, Tsinghua and the National University of Singapore: “Smart systems engineering contributing to an intelligent carbon-neutral future” |
9:30am-10:00am | Bhavik R. Bakshi, Ohio State University: “A Sustainable Transition to a Carbon-Neutral Chemical Industry” |
10:00am-10:30am | Andrea Hicks, University of Wisconsin-Madison: “Considering the role of human behavior in life cycle assessment with stochastic modeling” |
10:30am-11:00am | Aurora Munguia Lopez, University of Wisconsin-Madison: “Environmental Analysis of the Solvent-Targeted Recovery and Precipitation (STRAP) Process for the Recycling of Multilayer Plastic Films” |
11:35am-12:15pm | Lunch Break |
12:15pm-1:00pm | Anna Stefanopoulou, University of Michigan: “Battery Engineering For Vehicle Electrification” (Keynote) |
1:00pm-1:15pm | Break |
1:15pm-2:00pm | Somnath Ghosh, John Hopkins University: “Data-driven Bayesian model-based prediction of fatigue crack nucleation in Ni-based superalloys” (Keynote) |
Track 3: “Frontiers in Computational Materials Science” with Jiamian Hu, Izabela Szlufarska, Yongfeng Zhang, &Dane Morgan
Tuesday, September 20, 2022
Theme: “Materials in extreme environments”
Time | Session |
8:00am-8:15am | Host, University of Wisconsin-Madison: “Introductory remarks, event logistics” |
8:15am-8:40am | Douglass Spearot, Netwon C. Ebaugh Professor, University of Florida: “Shock Compression of CuxZr100-x Metallic Glasses: Insight from Molecular Dynamics Studies” |
8:40am-9:05am | Pascal Bellon, Donald W. Hamer Professor, University of Illinois, Urbana-Champaign: “Nonequilibrium phase transitions and patterning in irradiated alloys” |
9:05am-9:30am | Yue Fan, Assistant Professor, University of Michigan: “Universal Trend of Metastable Tilted Grain Boundaries? Evolution under Extreme Thermal Cycle” |
9:30am-9:55am | Dallas Trinkle, Ivan Racheff, Professor, University of Illinois, Urbana-Champaign: “Solute transport in zirconium with nonequilibrium vacancy concentration” |
9:55am-10:20am | Break Period |
10:20am-10:45am | Fei Gao, Professor, University of Michigan: “Defect Evolution in Multicomponent Equiatomic Alloys: Object Probability-Based Long-Time Dynamics” |
10:45am-11:10am | Sergei Dudarev, Group Lead, United Kingdom Atomic Energy: “The microscopic origin of macroscopic stress generated by irradiation” |
11:10am-11:35am | Curt Bronkhorst, Professor, University of Wisconsin Madison: “Computational Representation of Ductile Damage under Dynamic Loading Conditions” |
Keynote Presentations
Time | Session |
12:15pm-1:00pm | Dieter Fox, University of Washington: “Advances in Robotics and Autonomy” |
1:00pm-1:15pm | Break |
1:15pm-2:00pm | Pascal Van Hentenryck, Georgia Tech: “Fusing AI and Optimization for Engineering” |
Theme: “Materials for energy and sustainability”
Time | Session |
2:30pm-2:55pm | Laura Gagliardi, Richard and Kathy Leventhal Professor, University of Chicago: “Engineering MOF functionalities for water harvesting and catalysis using high-throughput data and computational modeling” |
2:55pm-3:20pm | Yi Xia, Assistant Professor, Portland State University: “Understanding Phonons in Thermoelectrics via Physics-Informed Machine learning” |
3:20pm-3:45pm | Yifei Mo, Associate Professor, University of Maryland: “Data-driven design and discovery of materials for next-generation batteries” |
3:45pm-4:10pm | Logan Ward, Assistant Computational Scientist, Argonne National Laboratory: “Designing Redox Flow Batteries with Intelligent Computational Campaigns” |
4:10pm-4:35pm | Yue Qi, Joan Wernig Sorensen Professor of Engineering, Brown University: “When electrons meet ions, multiscale modeling of interfaces in Li-ion Batteries” |
4:35pm-5:00pm | Jiamian Hu, Assistant Professor, UW Madison: “Phase-field modeling of mesoscale ion transport in solid electrolytes” |
Wednesday, September 21, 2022
Theme: “Materials issues in additive manufacturing”
Time | Session |
8:00am-8:15am | Host, UW-Madison: Introductory remarks, event logistics |
8:15am-8:40am | Tarasankar Debroy, Professor of Materials Science and Engineering, PSU: “Model-based reduction of lack of fusion voids, balling, surface roughness and residual stresses” |
8:40am-9:05am | Jesper H.Hattel, Professor, Technical University of Denmark: “Multiphysics and multiscale modelling of metal AM processes with focus on L-PBF and DED” |
9:05am-9:30am | Greg Wagner, Associate Professor, Northwestern: “Multiphysics modeling of multicomponent powder beds for metal additive manufacturing” |
9:30am-9:55am | Greta Lindwall, Associate Professor, KTH: “Application of computational thermodynamics and kinetics to alloy design for AM” |
9:55am-10:20am | Break Period |
10:20am-10:45am | Ashley Spear, Associate Professor, University of Utah: “Predicting Ductile Failure in AM Metals” |
10:45am-11:10am | Dewen Yushu, Staff, Idaho National Laboratory: “Directed Energy Deposition Process Modeling, Control, and Optimization” |
11:10am-11:35am | To Be Decided |
Keynote Presentations
Time | Session |
12:15pm-1:00pm | Anna Stefanopoulou, University of Michigan: “Battery Engineering For Vehicle Electrification” |
1:00pm-1:15pm | Break |
1:15pm-2:00pm | Somnath Ghosh, John Hopkins University: “Data-driven Bayesian model-based prediction of fatigue crack nucleation in Ni-based superalloys” |
Theme: “Theory and computation for quantum materials”
Time | Session |
2:30pm-2:55pm | Chris Van de Walle, Herbert Kroemer Distinguished Professor, University of California, Saint Barbara: “Point defects in semiconductors for quantum technologies” |
2:55pm-3:20pm | Di Xiao, Professor, U. Washington: “Nonlinear Hall effect in collinear antiferromagnets” |
3:20pm-3:45pm | Turan Birol, Associate Professor, University of Minnesota: “Group Theory Approaches to First Principles Materials Calculations” |
3:45pm-4:10pm | Prineha Narang, Professor, University of California, Los Angeles: “Ab initio approaches to nonequilibrium interactions in molecules and materials” |
4:10pm-4:35pm | Yuan Ping, Associate Professor, University of California, Santa Cruz: “First-Principles Many-Body Theory and Quantum Dynamics for Materials in Quantum Information Science” |
4:35pm-5:00pm | To Be Decided |
Track 4: “Computational Modeling and Analysis in Bioengineering” with Colleen Witzenburg and Corinne Henak
Tuesday, September 20, 2022
Time | Session |
9:00am-11:00am | Gibbon Workshop with Dr. Kevin Moerman, National University of Ireland, Galway |
11:35am-12:15pm | Lunch Break |
12:15pm-1:00pm | Dieter Fox, University of Washington: “Advances in Robotics and Autonomy” (Keynote) |
1:00pm-1:15pm | Break |
1:15pm-2:00pm | Pascal Van Hentenryck, Georgia Tech: “Fusing AI and Optimization for Engineering” (Keynote) |
2:00pm-2:30pm | Break |
2:30pm-4:30pm | Brain and Neural Focus with spotlight speakers Dr. Rika Carlsen, Robert Morris University, and Dr. Johannes Weickenmeier, Stevens Institute of Technology |
Wednesday, September 21, 2022
Time | Session |
9:00am-11:00am | Cardiovascular Focus with spotlight speakers Dr. Claudio Chiastra, Politecnico di Torino, and Dr. Colleen Witzenburg, University of Wisconsin-Madison |
11:35am-12:15pm | Lunch Break |
12:15pm-1:00pm | Anna Stefanopoulou, University of Michigan: “Battery Engineering For Vehicle Electrification” (Keynote) |
1:00pm-1:15pm | Break |
1:15pm-2:00pm | Somnath Ghosh, John Hopkins University: “Data-driven Bayesian model-based prediction of fatigue crack nucleation in Ni-based superalloys” (Keynote) |
2:00pm-2:30pm | Break |
2:30pm-4:30pm | Musculoskeletal Focus with spotlight speakers Dr. Sandra Shefelbine, Northeastern University, and Dr. Heidi Ploeg, Queen’s University |
Track 5: “Electronic/Photonic Classical/Quantum Modeling” with Zongfu Yu & Irena Knezevic
Tuesday, September 20, 2022
Time | Session |
8:50am-9:00am | Irena Knezevic, University of Wisconsin-Madison: Introductory Remarks; Commencement of the Electronics Session of Computing in Engineering Forum 2022 |
9:00am-9:30am | Mathieu Luisier, ETH Zurich: “Towards fully atomistic simulations of nano-devices” |
9:30am-10:00am | Urs Aeberhard, Fluxim AG & ETH Zurich: ” Simulation of photon recycling in thin film solar cells – from non-equilibrium Green’s functions to luminescent coupling in perovskite-based tandem” |
10:00am-10:30am | Josef Weinbub, Technical University of Vienna: “Wigner Signed Particles for Electron Quantum Optics” |
10:30am-11:00am | Gerhard Klimeck, Purdue University: “nanoHUB Integration into Semiconductor Education” |
11:00am-11:30am | Branislav Nikolic, University of Delaware: “Quantum-classical modeling in spintronics and magnonics” |
11:35am-12:15pm | Lunch Break |
12:15pm-1:00pm | Dieter Fox, University of Washington: “Advances in Robotics and Autonomy” (Keynote) |
1:00pm-1:15pm | Break |
1:15pm-2:00pm | Pascal Van Hentenryck, Georgia Tech: “Fusing AI and Optimization for Engineering” (Keynote) |
2:00pm-2:30pm | Break |
2:30pm-3:00pm | Christian Jirauschek, Technical University of Munich: “Modeling of terahertz and microwave quantum devices” |
3:00pm-3:30pm | Shela Aboud, Synopsys: “Ab Initio-based Materials Modeling for Design Technology Co-Optimization (DTCO) Solutions” |
3:30pm-4:00pm | Neophytos Neophytou, University of Warwick: “Electronic and thermoelectric properties of complex band materials from first principles” |
4:00pm-4:30pm | Zlatan Aksamija, University of Utah: “Machine Learning for Thermal Management of Nanoelectronics” |
4:30pm-5:00pm | Roza Kotlyar, Intel: “Multi-physics modeling for quantum computing: from process and device physics to quantum performance simulation” |
Wednesday, September 21, 2022
Time | Session |
8:00am-8:45am | Alejandro W. Rodriguez, Princeton University: “Nanophotonic limits as quadratically constrained quadratic programs” |
8:45am-9:30am | Owen Miller, Yale University: “Nanophotonic design meets convex optimization: Hidden structure in Maxwell’s equations” |
9:30am-9:50am | Tyler Hughes, Flexcompute Inc: “Hardware Accelerated FDTD for Large Scale Electrodynamic Problems” |
9:50am-10:10am | Cunfu Wang, Xiamen University: “Topology optimization of thermophotonic problems” |
10:10am-12:15pm | Lunch Break |
12:15pm-1:00pm | Anna Stefanopoulou, University of Michigan: “Battery Engineering For Vehicle Electrification” (Keynote) |
1:00pm-1:15pm | Break |
1:15pm-2:00pm | Somnath Ghosh, John Hopkins University: “Data-driven Bayesian model-based prediction of fatigue crack nucleation in Ni-based superalloys” (Keynote) |
2:00pm-2:30pm | Break |
2:30pm-3:15pm | Jonathan Fan, Stanford University: “High speed simulation and optimization of freeform nanophotonic devices with deep networks” |
3:15pm-4:00pm | Mikhail Kats, University of Wisconsin-Madison: “Two bits of computing in photonics: Planck spectroscopy and nanoscale light extraction” |
4:00pm-4:20pm | Erfan Khoram, University of Wisconsin-Madison: “Modeling Metasurfaces with Graph Neural Network” |
4:20pm-4:40pm | Zhicheng Wu, University of Wisconsin-Madison: “Modeling Metasurfaces with Spatial Coupled Mode Theory” |
After registering, check your inbox for an email from the Grainger Institute for Engineering.
The email contains live event access links.
Trouble with access? Contact gie@engr.wisc.edu